期貨
請注意以下收費僅供參考,本公司如有任何更改,恕不另行通知。另外,本公司亦有提供本地期權及國際期貨期權之交易服務,如有任何查詢,歡迎隨時聯絡我們。
交易服務
合約 | 佣金 | 交易所費用、證監會徵費及賠償基金徵費 (單邊) |
---|---|---|
恒生指數期貨 | 面議 | 港幣$10.54 |
小型恒生指數期貨 | 港幣$3.60 | |
H股指數期貨 | 港幣$4.04 | |
小型H股指數期貨 | 港幣$2.10 | |
中華交易服務中國120指數期貨 | 港幣$10.54 | |
恒生指數期貨期權 | 港幣$10.54 | |
小型恒生指數期貨期權 | 港幣$2.10 | |
H股指數期貨期權 | 港幣$4.04 | |
小型H股指數期貨期權 | 港幣$1.54 | |
股票期貨 |
交易所費用 *類別一 : 港幣3.0 類別二: 港幣1.0 類別三: 港幣0.5 證監會徵費: 港幣0.10 |
*有關股票期貨類別, 請參考 : https://www.hkex.com.hk/Products/Listed-Derivatives/Single-Stock/Stock-Futures?sc_lang=zh-HK