網上開戶
報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 資料提供:etnet 經濟通
            ESR(01821)-公司回購股份紀錄
            ===================
 
     日期     數量(千股)  金額(千元)   回購價:最高∼最低(元)
  ----------------------------------------
  16╱02╱24   900﹒0  8,945﹒3  10﹒000∼9﹒840
  15╱02╱24   480﹒0  4,648﹒8  10﹒300∼9﹒420
  14╱02╱24 2,150﹒6 20,034﹒3   9﹒880∼9﹒020
  09╱02╱24 2,000﹒6 19,791﹒7  10﹒000∼9﹒750
  08╱02╱24   639﹒2  6,390﹒6  10﹒240∼9﹒940
  07╱02╱24   430﹒6  4,293﹒8  10﹒180∼9﹒930
  06╱02╱24   573﹒0  5,680﹒6  10﹒380∼9﹒850
  05╱02╱24 1,500﹒0 14,784﹒0   9﹒930∼9﹒620
  02╱02╱24 1,660﹒2 16,404﹒3  10﹒020∼9﹒770
  01╱02╱24 1,000﹒0  9,958﹒7  10﹒080∼9﹒880
  31╱01╱24 1,700﹒0 16,991﹒7  10﹒160∼9﹒940
  30╱01╱24 1,948﹒4 19,808﹒2 10﹒300∼10﹒040
  29╱01╱24 1,054﹒0 10,838﹒2 10﹒320∼10﹒200
  26╱01╱24 1,389﹒2 14,170﹒3 10﹒300∼10﹒080
  25╱01╱24 1,000﹒0 10,273﹒8 10﹒740∼10﹒160
  24╱01╱24 1,000﹒0 10,521﹒6 10﹒660∼10﹒280
  23╱01╱24 1,390﹒4 14,131﹒7  10﹒220∼9﹒850
  22╱01╱24 3,300﹒0 32,537﹒0  10﹒340∼9﹒640
  19╱01╱24 1,668﹒0 17,238﹒3 10﹒480∼10﹒200
  18╱01╱24 2,100﹒0 21,748﹒0 10﹒420∼10﹒140
  17╱01╱24 2,000﹒0 20,882﹒6 10﹒760∼10﹒280
  16╱01╱24 2,000﹒0 21,414﹒4 11﹒020∼10﹒400
  15╱01╱24 1,500﹒0 16,217﹒6 11﹒160∼10﹒720
  12╱01╱24 1,898﹒8 20,815﹒4 11﹒000∼10﹒840
  11╱01╱24 1,156﹒8 12,743﹒1 11﹒140∼10﹒780
  10╱01╱24 1,586﹒8 17,269﹒0 10﹒960∼10﹒780
  09╱01╱24 1,805﹒2 19,587﹒9 10﹒960∼10﹒620
  08╱01╱24 2,046﹒8 21,777﹒1 10﹒760∼10﹒580
  05╱01╱24 1,678﹒6 17,958﹒3 10﹒740∼10﹒520
  04╱01╱24 1,691﹒4 17,974﹒2 10﹒700∼10﹒440
  ----------------------------------------
經濟通通訊社有限公司網址:www.etnet.com.hk電郵:cs@etnet.com.hk

Cookies可讓我們優化與個人化您的用戶體驗。繼續使用網站,代表您同意本公司隱私政策, 條款與細則以及Cookie政策

接受