網上開戶
報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 資料提供:etnet 經濟通
           偉仕佳杰(00856)-公司回購股份紀錄
           ====================
 
     日期     數量(千股)  金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
  --------------------------------------
  08╱12╱23   262﹒0 1,030﹒0  3﹒950∼3﹒870
  07╱12╱23    24﹒0    91﹒9  3﹒830∼3﹒830
  05╱12╱23   116﹒0   443﹒1  3﹒820∼3﹒820
  04╱12╱23    40﹒0   154﹒8  3﹒870∼3﹒870
  01╱12╱23   336﹒0 1,293﹒4  3﹒850∼3﹒820
  30╱11╱23   812﹒0 3,131﹒6  3﹒890∼3﹒790
  21╱11╱23   124﹒0   493﹒3  3﹒980∼3﹒970
  10╱11╱23    96﹒0   371﹒1  3﹒870∼3﹒830
  09╱11╱23    24﹒0    93﹒1  3﹒880∼3﹒880
  02╱11╱23    44﹒0   172﹒5  3﹒920∼3﹒920
  31╱10╱23   300﹒0 1,176﹒0  3﹒940∼3﹒910
  30╱10╱23    46﹒0   181﹒7  3﹒950∼3﹒950
  27╱10╱23   558﹒0 2,229﹒0  4﹒000∼3﹒980
  25╱10╱23 1,098﹒0 4,368﹒3  4﹒000∼3﹒950
  24╱10╱23   404﹒0 1,627﹒3  4﹒050∼3﹒980
  20╱10╱23   292﹒0 1,174﹒0  4﹒030∼4﹒010
  19╱10╱23   430﹒0 1,734﹒6  4﹒040∼4﹒020
  18╱10╱23   400﹒0 1,629﹒0  4﹒090∼4﹒040
  16╱10╱23   104﹒0   431﹒2  4﹒160∼4﹒140
  05╱10╱23    66﹒0   277﹒1  4﹒200∼4﹒190
  04╱10╱23   200﹒0   815﹒0  4﹒080∼4﹒070
  03╱10╱23   510﹒0 2,104﹒6  4﹒160∼4﹒110
  27╱09╱23   244﹒0 1,036﹒9  4﹒270∼4﹒240
  21╱09╱23    64﹒0   267﹒5  4﹒180∼4﹒180
  18╱09╱23   660﹒0 2,777﹒7  4﹒230∼4﹒190
  14╱09╱23   162﹒0   676﹒8  4﹒200∼4﹒150
  13╱09╱23   276﹒0 1,157﹒6  4﹒220∼4﹒180
  12╱09╱23   382﹒0 1,590﹒4  4﹒170∼4﹒150
  11╱09╱23   392﹒0 1,618﹒4  4﹒170∼4﹒090
  07╱09╱23   336﹒0 1,407﹒6  4﹒200∼4﹒170
  --------------------------------------
經濟通通訊社有限公司網址:www.etnet.com.hk電郵:cs@etnet.com.hk

Cookies可讓我們優化與個人化您的用戶體驗。繼續使用網站,代表您同意本公司隱私政策, 條款與細則以及Cookie政策

接受