現正招股:十月稻田、邁越科技、綠源集團
2023-09-28
十月稻田(09676.HK)
招股日期 | 9月28日至10月5日 |
招股價 | HK$13 - HK$15.8 |
每手股數 | 300 |
入場費 | HK$4,787.8 |
集資額 | 約6.7億元 |
保薦人 | 摩根士丹利、中金及中信建投國際 |
融資息率 | 4.38%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 6天 |
英皇證券認購截止日期 | 10月4日中午12時,額滿即止 |
邁越科技(02501.HK)
招股日期 | 9月28日至10月4日 |
招股價 | HK$1.05 - HK$1.4 |
每手股數 | 2000 |
入場費 | HK$2,828.2 |
集資額 | 約9630萬元 |
保薦人 | 華富建業企業融資 |
融資息率 | 4.38%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 6天 |
英皇證券認購截止日期 | 10月3日中午12時,額滿即止 |
綠源集團(02451.HK)
招股日期 | 9月28日至10月4日 |
招股價 | HK$6 - HK$8 |
每手股數 | 500 |
入場費 | HK$4,040.4 |
集資額 | 約6.7億元 |
保薦人 | 中信建投國際 |
融資息率 | 4.38%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 7天 |
英皇證券認購截止日期 | 10月3日中午12時,額滿即止 |
有關更多新股的資訊,請瀏覽:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即認購
開戶/查詢熱線:2919 2919
WhatsApp:666 18 717