現正招股:富景中國、燕之屋燕窩
2023-11-30
富景中國(02497.HK)
招股日期 | 11月30日至12月5日 |
招股價 | HK$1.08-HK$1.28 |
每手股數 | 2,000 |
入場費 | HK$2,585.81 |
集資額 | 約7,750萬元 |
保薦人 | 均富融資 |
融資息率 | 0%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
英皇資本認購截止日期 | 12月4日中午12時,額滿即止 |
燕之屋燕窩(01497.HK)
招股日期 | 11月30日至12月7日 |
招股價 | HK$8.8-HK$11 |
每手股數 | 400 |
入場費 | HK$4,444.38 |
集資額 | 約2.62億元 |
保薦人 | 中金公司、廣發融資 |
融資息率 | 0%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
英皇資本認購截止日期 | 12月6日中午12時,額滿即止 |
有關更多新股的資訊,請瀏覽:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即認購
開戶/查詢熱線:2919 2919
WhatsApp:666 18 717