現正招股:艾迪康控股
2023-06-19
艾迪康控股(09860.HK)
招股日期 | 6月19日至6月23日 |
招股價 | HK$12.32 |
每手股數 | 500 |
入場費 | HK$6222.1 |
集資額 | 約4.09億元 |
保薦人 | 摩根士丹利及富瑞 |
融資息率 | 4.38%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 6天 |
英皇證券認購截止日期 | 6月21日中午12時,額滿即止 |
有關更多新股的資訊,請瀏覽:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即認購
開戶/查詢熱線:2919 2919
WhatsApp:666 18 717