現正招股:珍酒李渡及梅斯健康
2023-04-17
珍酒李渡(06979.HK)
招股日期 | 4月17日至4月20日 |
招股價 | HK$10.78 - HK$12.98 |
每手股數 | 200 |
入場費 | HK$2,622.2 |
集資額 | 約63.7億元 |
保薦人 | 高盛及中信建投國際 |
融資息率 | 3.58%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 6天 |
英皇證券認購截止日期 | 4月19日中午12時,額滿即止 |
梅斯健康(02415.HK)
招股日期 | 4月17日至4月20日 |
招股價 | HK$9.10 - HK$10.16 |
每手股數 | 250 |
入場費 | HK$2,565.6 |
集資額 | 約6.8億元 |
保薦人 | 中金公司及麥格理 |
融資息率 | 3.58%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 6天 |
英皇證券認購截止日期 | 4月19日中午12時,額滿即止 |
有關更多新股的資訊,請瀏覽:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即認購
開戶/查詢熱線:2919 2919
WhatsApp:666 18 717