現正招股:百果園及億華通
2022-12-29
百果園(02411.HK)
招股日期 | 12月29日至1月9日 |
招股價 | HK$5-HK$6.2 |
每手股數 | 500 |
入場費 | HK$3,131.26 |
集資額 | 約3.66億元 |
保薦人 | 摩根士丹利 |
融資息率 | 3.98%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 4天 |
英皇證券認購截止日期 | 1月6日中午12時,額滿即止 |
億華通(2402.HK)
招股日期 | 12月29日至1月5日 |
招股價 | HK$60-HK$76 |
每手股數 | 50 |
入場費 | HK$3,838 |
集資額 | 約11.22億元 |
保薦人 | 國泰君安國際/智富 |
融資息率 | 3.98%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 6天 |
英皇證券認購截止日期 | 1月4日中午12時,額滿即止 |
有關更多新股的資訊,請瀏覽:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即認購
開戶/查詢熱線:2919 2919
WhatsApp:666 18 717