現正招股:康灃生物-B 及 澳亞集團
2022-12-16
康灃生物-B(06922.HK)
招股日期 | 12月16日至12月21日 |
招股價 | HK$18.9 |
每手股數 | 200 |
入場費 | HK$3,818 |
集資額 | 約1.4億元 |
保薦人 | 花旗/華泰國際 |
融資息率 | 3.98%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 8天 |
英皇證券認購截止日期 | 12月20日中午12時,額滿即止 |
澳亞集團(2425.HK)
招股日期 | 12月16日至12月21日 |
招股價 | HK$7 |
每手股數 | 1,000 |
入場費 | HK$7,070.55 |
集資額 | 約2.14億元 |
保薦人 | 中金/DBS |
融資息率 | 3.98%(九成融資) 以現金方式認購免手續費 |
融資日數 | 8天 |
英皇證券認購截止日期 | 12月20日中午12時,額滿即止 |
有關更多新股的資訊,請瀏覽:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即認購
開戶/查詢熱線:2919 2919
WhatsApp:666 18 717