網上開戶
報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 資料提供:etnet 經濟通

財務摘要

截至九月三十日止年度

千港元 2023 2022 2021
總收入 441,046 512,824 676,812
▸ 貸款 323,071 418,503 548,448
▸ 經紀服務 98,228 76,358 99,349
▸ 企業融資 13,275 11,140 12,735
▸ 配售與包銷 6,472 6,823 16,280
淨虧損 160,638 299,234 576,094
每股基本虧損(港仙) 2.38 4.44 8.55

 

Cookies可讓我們優化與個人化您的用戶體驗。繼續使用網站,代表您同意本公司隱私政策, 條款與細則以及Cookie政策

接受