彩星集团(00635)-公司回购股份纪录
2024-07-23
彩星集团(00635)-公司回购股份纪录
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-------------------------------------
22/07/24 1,690・0 963・2 0・570~0・560
14/02/24 190・0 106・4 0・560~0・560
06/02/24 120・0 67・2 0・560~0・560
19/04/23 38・0 22・8 0・600~0・600
18/04/23 92・0 55・2 0・600~0・600
17/04/23 702・0 421・2 0・600~0・600
03/04/23 16・0 9・6 0・600~0・600
29/03/23 100・0 60・0 0・600~0・600
23/03/23 492・0 310・0 0・630~0・630
20/03/23 1,192・0 750・3 0・630~0・620
14/03/23 246・0 147・6 0・600~0・600
13/03/23 176・0 104・7 0・600~0・580
27/01/23 284・0 164・7 0・580~0・580
03/01/23 2・0 1・1 0・550~0・550
13/12/22 120・0 68・4 0・570~0・570
28/11/22 22・0 11・7 0・530~0・530
25/11/22 2・0 1・1 0・530~0・530
24/11/22 6・0 3・2 0・530~0・530
30/09/22 52・0 33・8 0・650~0・650
29/09/22 274・0 178・1 0・650~0・650
28/09/22 1,184・0 769・6 0・650~0・650
27/09/22 120・0 78・0 0・650~0・650
26/09/22 400・0 260・0 0・650~0・650
22/09/22 364・0 236・6 0・650~0・650
21/09/22 234・0 152・1 0・650~0・650
20/09/22 446・0 289・9 0・650~0・650
19/09/22 1,426・0 926・9 0・650~0・650
16/09/22 202・0 131・3 0・650~0・650
15/09/22 12・0 7・8 0・650~0・650
14/09/22 602・0 391・3 0・650~0・650
-------------------------------------
经济通通讯社有限公司网址:www.etnetchina.com.cn电邮:cs@etnet.com.hk
====================
日期 数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
-------------------------------------
22/07/24 1,690・0 963・2 0・570~0・560
14/02/24 190・0 106・4 0・560~0・560
06/02/24 120・0 67・2 0・560~0・560
19/04/23 38・0 22・8 0・600~0・600
18/04/23 92・0 55・2 0・600~0・600
17/04/23 702・0 421・2 0・600~0・600
03/04/23 16・0 9・6 0・600~0・600
29/03/23 100・0 60・0 0・600~0・600
23/03/23 492・0 310・0 0・630~0・630
20/03/23 1,192・0 750・3 0・630~0・620
14/03/23 246・0 147・6 0・600~0・600
13/03/23 176・0 104・7 0・600~0・580
27/01/23 284・0 164・7 0・580~0・580
03/01/23 2・0 1・1 0・550~0・550
13/12/22 120・0 68・4 0・570~0・570
28/11/22 22・0 11・7 0・530~0・530
25/11/22 2・0 1・1 0・530~0・530
24/11/22 6・0 3・2 0・530~0・530
30/09/22 52・0 33・8 0・650~0・650
29/09/22 274・0 178・1 0・650~0・650
28/09/22 1,184・0 769・6 0・650~0・650
27/09/22 120・0 78・0 0・650~0・650
26/09/22 400・0 260・0 0・650~0・650
22/09/22 364・0 236・6 0・650~0・650
21/09/22 234・0 152・1 0・650~0・650
20/09/22 446・0 289・9 0・650~0・650
19/09/22 1,426・0 926・9 0・650~0・650
16/09/22 202・0 131・3 0・650~0・650
15/09/22 12・0 7・8 0・650~0・650
14/09/22 602・0 391・3 0・650~0・650
-------------------------------------
经济通通讯社有限公司网址:www.etnetchina.com.cn电邮:cs@etnet.com.hk