现正招股:十月稻田丶迈越科技丶绿源集团
2023-09-28
十月稻田(09676.HK)
招股日期 | 9月28日至10月5日 |
招股价 | HK$13 - HK$15.8 |
每手股数 | 300 |
入场费 | HK$4,787.8 |
集资额 | 约6.7亿元 |
保荐人 | 摩根士丹利丶中金及中信建投国际 |
融资息率 | 4.38%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
融资日数 | 6天 |
英皇证券认购截止日期 | 10月4日中午12时,额满即止 |
迈越科技(02501.HK)
招股日期 | 9月28日至10月4日 |
招股价 | HK$1.05 - HK$1.4 |
每手股数 | 2000 |
入场费 | HK$2,828.2 |
集资额 | 约9630万元 |
保荐人 | 华富建业企业融资 |
融资息率 | 4.38%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
融资日数 | 6天 |
英皇证券认购截止日期 | 10月3日中午12时,额满即止 |
绿源集团(02451.HK)
招股日期 | 9月28日至10月4日 |
招股价 | HK$6 - HK$8 |
每手股数 | 500 |
入场费 | HK$4,040.4 |
集资额 | 约6.7亿元 |
保荐人 | 中信建投国际 |
融资息率 | 4.38%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
融资日数 | 7天 |
英皇证券认购截止日期 | 10月3日中午12时,额满即止 |
有关更多新股的资讯,请浏览:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即认购
开户/查询热线:2919 2919
WhatsApp:666 18 717