现正招股:富景中国丶燕之屋燕窝
2023-11-30
富景中国(02497.HK)
招股日期 | 11月30日至12月5日 |
招股价 | HK$1.08-HK$1.28 |
每手股数 | 2,000 |
入场费 | HK$2,585.81 |
集资额 | 约7,750万元 |
保荐人 | 均富融资 |
融资息率 | 0%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
英皇资本认购截止日期 | 12月4日中午12时,额满即止 |
燕之屋燕窝(01497.HK)
招股日期 | 11月30日至12月7日 |
招股价 | HK$8.8-HK$11 |
每手股数 | 400 |
入场费 | HK$4,444.38 |
集资额 | 约2.62亿元 |
保荐人 | 中金公司丶广发融资 |
融资息率 | 0%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
英皇资本认购截止日期 | 12月6日中午12时,额满即止 |
有关更多新股的资讯,请浏览:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即认购
开户/查询热线:2919 2919
WhatsApp:666 18 717