现正招股:百果园及亿华通
2022-12-29
百果园(02411.HK)
招股日期 | 12月29日至1月9日 |
招股价 | HK$5-HK$6.2 |
每手股数 | 500 |
入场费 | HK$3,131.26 |
集资额 | 约3.66亿元 |
保荐人 | 摩根士丹利 |
融资息率 | 3.98%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
融资日数 | 4天 |
英皇证券认购截止日期 | 1月6日中午12时,额满即止 |
亿华通(2402.HK)
招股日期 | 12月29日至1月5日 |
招股价 | HK$60-HK$76 |
每手股数 | 50 |
入场费 | HK$3,838 |
集资额 | 约11.22亿元 |
保荐人 | 国泰君安国际/智富 |
融资息率 | 3.98%(九成融资) 以现金方式认购免手续费 |
融资日数 | 6天 |
英皇证券认购截止日期 | 1月4日中午12时,额满即止 |
有关更多新股的资讯,请浏览:https://www.emperorcapital.com/tc/market-trend/company-research-report/
立即认购
开户/查询热线:2919 2919
WhatsApp:666 18 717